|
|
| 2.0 МТ (156 л.с.) Comfort | от 969 000 руб. |
| 2.0 АТ (156 л.с.) Sport | от 1 049 000 руб. |
| 2.4 МТ (201 л.с.) Type-S | от 1 169 000 руб. |
| 2.4 АТ (201 л.с.) Type-S | от 1 199 000 руб. |
| 2.4 АТ (201 л.с.) Executive | от 1 245 000 руб. |
|
|
| 1.8 МТ (140 л.с.) Comfort | от 665 000 руб. |
| 1.8 МТ (140 л.с.) Elegance | от 718 000 руб. |
| 1.8 АТ (140 л.с.) Elegance | от 748 000 руб. |
| 1.8 АТ (140 л.с.) Executive | от 805 000 руб. |
|
|
| 1.8 МТ (140 л.с.) Sport | от 819 000 руб. |
| 1.8 АТ (140 л.с.) Sport | от 849 000 руб. |
| 1.8 АТ (140 л.с.) Executive | от 909 000 руб. |
| 1.8 АТ (140 л.с.) Glass Roof | от 939 000 руб. |
|
|
| 2.0 МТ (150 л.с.) Comfort | от 1 119 000 руб. |
| 2.0 МТ (150 л.с.) Elegance | от 1 199 000 руб. |
| 2.0 АТ (150 л.с.) Elegance | от 1 229 000 руб. |
| 2.4 АТ (166 л.с.) Executive | от 1 419 000 руб. |
| 2.4 АТ (166 л.с.) Sport | от 1 369 000 руб. |












































































