|
|
| 1.6 МТ (100 л. с) Comfort S32 | от 480 000 руб. |
| 1.6 AT (100 л.с.) Comfort S32 | от 520 000 руб. |
| 1.6 AT (100 л.с.) Titanium S40 | от 579 000 руб. |
| 1.8 MT (125 л.с.) Comfort S32 | от 532 000 руб. |
| 1.8 MT (125 л.с.) Titanium S40 | от 581 000 руб. |
| 2.0 АКПП (145 л.с.) Comfort S32 | от 589 000 руб. |
| 2.0 АКПП (145 л.с.) Titanium S40 | от 638 000 руб. |
| 1.6 Ti-VCT MT Comfort S32 | от 510 000 руб. |
| 1.6 Ti-VCT MT Titanium S40 | от 559 000 руб. |
| 2.0 МТ (145 л.с.) Comfort S32 | от 551 000 руб. |
| 2.0 МТ (145 л.с.) Titanium S40 | от 590 000 руб. |
|
|
| 1.6 MT (100 л.с) Comfort S32 | от 485 000 руб. |
| 1.6 AT (100 л.с.) Comfort S32 | от 523 000 руб. |
| 1.6 AT (100 л.с.) Titanium S40 | от 583 000 руб. |
| 1.8 MT (125 л.с.) Comfort S32 | от 517 000 руб. |
| 1.8 MT (125 л.с.) Titanium S40 | от 566 000 руб. |
| 2.0 АКПП (145 л.с.) Comfort S32 | от 574 000 руб. |
| 2.0 АКПП (145 л.с.) Titanium S40 | от 623 000 руб. |
| 1.6Ti-VCT MT Comfort S32 | от 515 000 руб. |
| 1.6Ti-VCT MT Titanium S40 | от 554 000 руб. |
| 2.0 МТ (145 л.с.) Comfort S32 | от 536 000 руб. |
| 2.0 МТ (145 л.с.) Titanium S40 | от 585 000 руб. |
|
|
| 1.6 MT (125 л.с.) Ambiente | от 639 000 руб. |
| 2.0 MT (145 л.с.) Trend | от 721 450 руб. |
| 2.0 MT (145 л.с.) Titanium | от 751 950 руб. |
| 2.0 AT TD (140 л.с.) Titanium | от 922 450 руб. |
| 2.0 AT TD (140 л.с.) Titanium Black | от 1 042 450 руб. |
|
|
| 2.5 MT Ranger XL | от 1 020 000 руб. |
| 2.5 MT Ranger XLT | от 1 112 500 руб. |
| 2.5 MT Ranger Limited | от 1 182 000 руб. |
| 2.5 MT Ranger Wildtrak | от 1 212 000 руб. |
| 2.5 AT Ranger Limited | от 1 200 000 руб. |
|
|
| 2.0 MT Trend | от 854 450 руб. |
| 2.0 MT Titanium | от 885 450 руб. |
| 2.3 AT Titanium | от 1 035 950 руб. |
| 2.0 6АT Titanium | от 965 450 руб. |
| 2.0 6АT Sport | от 1 175 450 руб. |
| 1.6 (105 л.с.) 5MT Ambiente S20 | от 499 000 руб. |
| 1.6 (105 л.с.) 5MT Trend S32 | от 561 500 руб. |
| 1.6 (105 л.с.) 5MT Trend Sport S70 | от 620 000 руб. |
| 1.6 (125 л.с.) 5MT Trend S32 | от 585 500 руб. |
| 1.6 (125 л.с.) 5MT Trend Sport S70 | от 644 000 руб. |
| 1.6 (125 л.с.) 5MT Titanium S40 | от 665 500 руб. |
| 1.6 (125 л.с.) 6AT Trend S32 | от 617 500 руб. |
| 1.6 (125 л.с.) 6AT Trend Sport S70 | от 676 000 руб. |
| 1.6 (125 л.с.) 6AT Titanium S40 | от 726 500 руб. |
| 2.0 (150 л.с.) 5MT Trend Sport S70 | от 681 000 руб. |
| 2.0 (150 л.с.) 5MT Titanium S40 | от 702 500 руб. |
| 2.0 (150 л.с.) 6AT Trend Sport S70 | от 713 000 руб. |
| 2.0 (150 л.с.) 6AT Titanium S40 | от 734 500 руб. |
| 2.0TD (140 л.с.) 6AT Trend Sport S70 | от 809 500 руб. |
| 1.6 (105 л.с.) 5MT Ambiente S20 | от 489 000 руб. |
| 1.6 (105 л.с.) 5MT Trend S32 | от 551 500 руб. |
| 1.6 (105 л.с.) 5MT Trend Sport S70 | от 610 000 руб. |
| 1.6 (125 л.с.) 5MT Trend S32 | от 575 500 руб. |
| 1.6 (125 л.с.) 5MT Trend Sport S70 | от 634 000 руб. |
| 1.6 (125 л.с.) 5MT Titanium S40 | от 655 500 руб. |
| 1.6 (125 л.с.) 6AT Trend S32 | от 607 500 руб. |
| 1.6 (125 л.с.) 6AT Trend Sport S70 | от 636 000 руб. |
| 1.6 (125 л.с.) 6AT Titanium S40 | от 657 500 руб. |
| 2.0 (150 л.с.) 5MT Trend Sport S70 | от 671 000 руб. |
| 2.0 (150 л.с.) 5MT Titanium S40 | от 692 500 руб. |
| 2.0 (150 л.с.) 6AT Trend Sport S70 | от 703 000 руб. |
| 2.0 (150 л.с.) 6AT Titanium S40 | от 724 500 руб. |
| 2.0TD (140 л.с.) 6AT Titanium S40 | от 799 500 руб. |





























































